Не знаете где приобрести полиэтиленовые трубы? Мы предоставляем широкий ассортимент и гарантируем качество!
Полиэтиленовые трубы давно уже вытеснили металлические и бетонные и прочно обосновались на промышленном рынке, закрепив за собой хорошую репутацию.
Труба ПНД представляет собой полиэтиленовый термопластик. ПЭ низкого давления имеет небольшое разветвление, которое дает ему больше межмолекулярной силы и удельной прочности для гибкости и эластичности.
Трубы ПНД известны своей высокой прочностью и химической стойкостью. Компания «Экопласт+» предоставляет широкий выбор качественных материалов из ПЭ по самым привлекательным ценам в Москве.
ГОСТ 18599-2001. Цена на трубы водонапорные из полиэтилена
Наружный диаметр (D) труб , мм | Давление 3,2 Атм | Цена за пог. метр | Давление 4 Атм | Цена за пог. метр | Давление 5 Атм | Цена за пог. метр | Давление 6,3 Атм | Цена за пог. метр | ||||
SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | |||||||||
Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | |||||
40 | 2,0 | 0,244 | 25,62 | |||||||||
50 | 2,0 | 0,308 | 32,34 | 2,4 | 0,369 | 38,75 | ||||||
63 | 2,0 | 0,392 | 41,16 | 2,5 | 0,488 | 51,24 | 3,0 | 0,573 | 60,17 | |||
75 | 2,3 | 0,543 | 57,02 | 2,9 | 0,668 | 70,14 | 3,6 | 0,821 | 86,21 | |||
90 | 2,2 | 0,630 | 66,15 | 2,8 | 0,782 | 82,11 | 3,5 | 0,969 | 101,75 | 4,3 | 1,180 | 123,90 |
110 | 2,7 | 0,930 | 97,65 | 3,4 | 1,160 | 121,80 | 4,2 | 1,420 | 149,10 | 5,3 | 1,770 | 185,85 |
125 | 3,1 | 1,220 | 128,10 | 3,9 | 1,500 | 157,50 | 4,8 | 1,830 | 192,15 | 6,0 | 2,260 | 237,30 |
140 | 3,5 | 1,530 | 160,65 | 4,3 | 1,870 | 196,35 | 5,4 | 2,310 | 242,55 | 6,7 | 2,830 | 297,15 |
160 | 4,0 | 1,980 | 207,90 | 4,9 | 2,410 | 253,05 | 6,2 | 3,030 | 318,15 | 7,7 | 3,710 | 389,55 |
180 | 4,4 | 2,470 | 259,35 | 5,5 | 3,050 | 320,25 | 6,9 | 3,780 | 396,90 | 8,6 | 4,660 | 489,30 |
200 | 4,9 | 3,030 | 318,15 | 6,2 | 3,820 | 401,10 | 7,7 | 4,680 | 491,40 | 9,5 | 5,770 | 605,85 |
225 | 5,5 | 3,840 | 403,20 | 6,9 | 4,760 | 499,80 | 8,6 | 5,880 | 617,40 | 10,8 | 7,290 | 765,45 |
250 | 6,2 | 4,810 | 505,05 | 7,7 | 5,900 | 619,50 | 9,6 | 7,290 | 765,45 | 11,9 | 8,920 | 936,60 |
280 | 6,9 | 5,960 | 625,80 | 8,6 | 7,380 | 774,90 | 10,7 | 9,090 | 954,45 | 13,4 | 11,300 | 1186,50 |
315 | 7,7 | 7,490 | 786,45 | 9,7 | 9,350 | 981,75 | 12,1 | 11,600 | 1218,00 | 15,0 | 14,200 | 1491,00 |
355 | 8,7 | 9,530 | 1000,65 | 10,9 | 11,800 | 1239,00 | 13,6 | 14,600 | 1533,00 | 16,9 | 18,000 | 1890,00 |
400 | 9,8 | 12,100 | 1270,50 | 12,3 | 15,100 | 1585,50 | 15,3 | 18,600 | 1953,00 | 19,1 | 22,900 | 2404,50 |
450 | 11,0 | 15,200 | 1596,00 | 13,8 | 19,000 | 1995,00 | 17,2 | 23,500 | 2467,50 | 21,5 | 29,000 | 3045,00 |
500 | 12,3 | 19,000 | 1995,00 | 15,3 | 23,400 | 2457,00 | 19,1 | 29,000 | 3045,00 | 23,9 | 35,800 | 3759,00 |
560 | 13,7 | 23,600 | 2478,00 | 17,2 | 29,400 | 3087,00 | 21,4 | 36,300 | 3811,50 | 26,7 | 44,800 | 4704,00 |
630 | 17,4 | 29,900 | 3139,50 | 19,3 | 37,100 | 3895,50 | 24,1 | 46,000 | 4830,00 | 30,0 | 56,500 | 5932,50 |
Наружный диаметр (D) труб , мм | Давление 8 Атм | Цена за пог. метр | Давление 10 Атм | Цена за пог. метр | Давление 10 Атм | Цена за пог. метр | Давление 12,5 Атм | Цена за пог. метр | ||||
SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||
Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | |||||
20 | 2,0 | 0,116 | 12,18 | |||||||||
25 | 2,0 | 0,148 | 15,54 | 2,3 | 0,169 | 17,75 | ||||||
32 | 2,0 | 0,193 | 20,27 | 2,4 | 0,229 | 24,05 | 3,0 | 0,277 | 29,09 | |||
40 | 2,3 | 0,281 | 29,51 | 2,4 | 0,292 | 30,66 | 3,0 | 0,353 | 37,07 | 3,7 | 0,472 | 49,56 |
50 | 2,9 | 0,436 | 45,78 | 3,0 | 0,449 | 47,15 | 3,7 | 0,545 | 57,23 | 4,6 | 0,663 | 69,62 |
63 | 3,6 | 0,682 | 71,61 | 3,8 | 0,715 | 75,08 | 4,7 | 0,869 | 91,25 | 5,8 | 1,050 | 110,25 |
75 | 4,3 | 0,970 | 101,85 | 4,5 | 1,010 | 106,05 | 5,6 | 1,230 | 129,15 | 6,8 | 1,460 | 153,30 |
90 | 5,2 | 1,400 | 147,00 | 5,4 | 1,450 | 152,25 | 6,7 | 1,760 | 184,80 | 8,2 | 2,120 | 222,60 |
110 | 6,3 | 2,070 | 217,35 | 6,6 | 2,160 | 226,80 | 8,1 | 2,610 | 274,05 | 10,0 | 3,140 | 329,70 |
125 | 7,1 | 2,660 | 279,30 | 7,4 | 2,750 | 288,75 | 9,2 | 3,370 | 353,85 | 11,4 | 4,080 | 428,40 |
140 | 8,0 | 3,350 | 351,75 | 8,3 | 3,460 | 363,30 | 10,3 | 4,220 | 443,10 | 12,7 | 5,080 | 533,40 |
160 | 9,1 | 4,350 | 456,75 | 9,5 | 4,510 | 473,55 | 11,8 | 5,500 | 577,50 | 14,6 | 6,670 | 700,35 |
180 | 10,2 | 5,470 | 574,35 | 10,7 | 5,710 | 599,55 | 13,3 | 6,980 | 732,90 | 16,4 | 8,430 | 885,15 |
200 | 11,4 | 6,780 | 711,90 | 11,9 | 7,010 | 736,05 | 14,7 | 8,560 | 898,80 | 18,2 | 10,400 | 1092,00 |
225 | 12,8 | 8,550 | 897,75 | 13,4 | 8,940 | 938,70 | 16,6 | 10,900 | 1144,50 | 20,5 | 13,200 | 1386,00 |
250 | 14,2 | 10,600 | 1113,00 | 14,8 | 11,000 | 1155,00 | 18,4 | 13,400 | 1407,00 | 22,7 | 16,200 | 1701,00 |
280 | 15,9 | 13,200 | 1386,00 | 16,6 | 13,800 | 1449,00 | 20,6 | 16,800 | 1764,00 | 25,4 | 20,300 | 2131,50 |
315 | 17,9 | 16,700 | 1753,50 | 18,7 | 17,400 | 1827,00 | 23,2 | 21,300 | 2236,50 | 28,6 | 25,700 | 2698,50 |
355 | 20,1 | 21,200 | 2226,00 | 21,1 | 22,200 | 2331,00 | 26,1 | 27,000 | 2835,00 | 32,2 | 32,600 | 3423,00 |
400 | 22,7 | 26,900 | 2824,50 | 23,7 | 28,000 | 2940,00 | 29,4 | 34,200 | 3591,00 | 36,3 | 41,400 | 4347,00 |
450 | 25,5 | 34,000 | 3570,00 | 26,7 | 35,500 | 3727,50 | 33,1 | 43,300 | 4546,50 | 40,9 | 52,400 | 5502,00 |
500 | 28,3 | 42,000 | 4410,00 | 29,7 | 43,900 | 4609,50 | 36,8 | 53,500 | 5617,50 | 45,4 | 64,700 | 6793,50 |
560 | 31,7 | 52,600 | 5523,00 | 33,2 | 55,000 | 5775,00 | 41,2 | 67,100 | 7045,50 | 50,8 | 81,000 | 8505,00 |
630 | 35,7 | 66,600 | 6993,00 | 37,4 | 69,600 | 7308,00 | 46,3 | 84,800 | 8904,00 | 57,2 | 103,000 | 10815,00 |
ГОСТ Р50838-2009. Цена на трубы газовые из полиэтилена.
Наружный диаметр (D) труб , мм | Давление 3,2 Атм | Цена за пог. метр | Давление 4 Атм | Цена за пог. метр | Давление 5 Атм | Цена за пог. метр | Давление 6,3 Атм | Цена за пог. метр | ||||
SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | |||||||||
Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | |||||
40 | 2,0 | 0,244 | 26,35 | |||||||||
50 | 2,0 | 0,308 | 33,26 | 2,4 | 0,369 | 39,85 | ||||||
63 | 2,0 | 0,392 | 42,34 | 2,5 | 0,488 | 52,70 | 3,0 | 0,573 | 61,88 | |||
75 | 2,3 | 0,543 | 58,64 | 2,9 | 0,668 | 72,14 | 3,6 | 0,821 | 88,67 | |||
90 | 2,2 | 0,630 | 68,04 | 2,8 | 0,782 | 84,46 | 3,5 | 0,969 | 104,65 | 4,3 | 1,180 | 127,44 |
110 | 2,7 | 0,930 | 100,44 | 3,4 | 1,160 | 125,28 | 4,2 | 1,420 | 153,36 | 5,3 | 1,770 | 191,16 |
125 | 3,1 | 1,220 | 131,76 | 3,9 | 1,500 | 162,00 | 4,8 | 1,830 | 197,64 | 6,0 | 2,260 | 244,08 |
140 | 3,5 | 1,530 | 165,24 | 4,3 | 1,870 | 201,96 | 5,4 | 2,310 | 249,48 | 6,7 | 2,830 | 305,64 |
160 | 4,0 | 1,980 | 213,84 | 4,9 | 2,410 | 260,28 | 6,2 | 3,030 | 327,24 | 7,7 | 3,710 | 400,68 |
180 | 4,4 | 2,470 | 266,76 | 5,5 | 3,050 | 329,40 | 6,9 | 3,780 | 408,24 | 8,6 | 4,660 | 503,28 |
200 | 4,9 | 3,030 | 327,24 | 6,2 | 3,820 | 412,56 | 7,7 | 4,680 | 505,44 | 9,5 | 5,770 | 623,16 |
225 | 5,5 | 3,840 | 414,72 | 6,9 | 4,760 | 514,08 | 8,6 | 5,880 | 635,04 | 10,8 | 7,290 | 787,32 |
250 | 6,2 | 4,810 | 519,48 | 7,7 | 5,900 | 637,20 | 9,6 | 7,290 | 787,32 | 11,9 | 8,920 | 963,36 |
280 | 6,9 | 5,960 | 643,68 | 8,6 | 7,380 | 797,04 | 10,7 | 9,090 | 981,72 | 13,4 | 11,300 | 1220,40 |
315 | 7,7 | 7,490 | 808,92 | 9,7 | 9,350 | 1009,80 | 12,1 | 11,600 | 1252,80 | 15,0 | 14,200 | 1533,60 |
355 | 8,7 | 9,530 | 1029,24 | 10,9 | 11,800 | 1274,40 | 13,6 | 14,600 | 1576,80 | 16,9 | 18,000 | 1944,00 |
400 | 9,8 | 12,100 | 1306,80 | 12,3 | 15,100 | 1630,80 | 15,3 | 18,600 | 2008,80 | 19,1 | 22,900 | 2473,20 |
450 | 11,0 | 15,200 | 1641,60 | 13,8 | 19,000 | 2052,00 | 17,2 | 23,500 | 2538,00 | 21,5 | 29,000 | 3132,00 |
500 | 12,3 | 19,000 | 2052,00 | 15,3 | 23,400 | 2527,20 | 19,1 | 29,000 | 3132,00 | 23,9 | 35,800 | 3866,40 |
560 | 13,7 | 23,600 | 2548,80 | 17,2 | 29,400 | 3175,20 | 21,4 | 36,300 | 3920,40 | 26,7 | 44,800 | 4838,40 |
630 | 17,4 | 29,900 | 3229,20 | 19,3 | 37,100 | 4006,80 | 24,1 | 46,000 | 4968,00 | 30,0 | 56,500 | 6102,00 |
Наружный диаметр (D) труб , мм | Давление 8 Атм | Цена за пог. метр | Давление 10 Атм | Цена за пог. метр | Давление 10 Атм | Цена за пог. метр | Давление 12,5 Атм | Цена за пог. метр | ||||
SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||
Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | |||||
20 | 2,0 | 0,116 | 12,53 | |||||||||
25 | 2,0 | 0,148 | 15,98 | 2,3 | 0,169 | 18,25 | ||||||
32 | 2,0 | 0,193 | 20,84 | 2,4 | 0,229 | 24,73 | 3,0 | 0,277 | 29,92 | |||
40 | 2,3 | 0,281 | 30,35 | 2,4 | 0,292 | 31,54 | 3,0 | 0,353 | 38,12 | 3,7 | 0,472 | 50,98 |
50 | 2,9 | 0,436 | 47,09 | 3,0 | 0,449 | 48,49 | 3,7 | 0,545 | 58,86 | 4,6 | 0,663 | 71,60 |
63 | 3,6 | 0,682 | 73,66 | 3,8 | 0,715 | 77,22 | 4,7 | 0,869 | 93,85 | 5,8 | 1,050 | 113,40 |
75 | 4,3 | 0,970 | 104,76 | 4,5 | 1,010 | 109,08 | 5,6 | 1,230 | 132,84 | 6,8 | 1,460 | 157,68 |
90 | 5,2 | 1,400 | 151,20 | 5,4 | 1,450 | 156,60 | 6,7 | 1,760 | 190,08 | 8,2 | 2,120 | 228,96 |
110 | 6,3 | 2,070 | 223,56 | 6,6 | 2,160 | 233,28 | 8,1 | 2,610 | 281,88 | 10,0 | 3,140 | 339,12 |
125 | 7,1 | 2,660 | 287,28 | 7,4 | 2,750 | 297,00 | 9,2 | 3,370 | 363,96 | 11,4 | 4,080 | 440,64 |
140 | 8,0 | 3,350 | 361,80 | 8,3 | 3,460 | 373,68 | 10,3 | 4,220 | 455,76 | 12,7 | 5,080 | 548,64 |
160 | 9,1 | 4,350 | 469,80 | 9,5 | 4,510 | 487,08 | 11,8 | 5,500 | 594,00 | 14,6 | 6,670 | 720,36 |
180 | 10,2 | 5,470 | 590,76 | 10,7 | 5,710 | 616,68 | 13,3 | 6,980 | 753,84 | 16,4 | 8,430 | 910,44 |
200 | 11,4 | 6,780 | 732,24 | 11,9 | 7,010 | 757,08 | 14,7 | 8,560 | 924,48 | 18,2 | 10,400 | 1123,20 |
225 | 12,8 | 8,550 | 923,40 | 13,4 | 8,940 | 965,52 | 16,6 | 10,900 | 1177,20 | 20,5 | 13,200 | 1425,60 |
250 | 14,2 | 10,600 | 1144,80 | 14,8 | 11,000 | 1188,00 | 18,4 | 13,400 | 1447,20 | 22,7 | 16,200 | 1749,60 |
280 | 15,9 | 13,200 | 1425,60 | 16,6 | 13,800 | 1490,40 | 20,6 | 16,800 | 1814,40 | 25,4 | 20,300 | 2192,40 |
315 | 17,9 | 16,700 | 1803,60 | 18,7 | 17,400 | 1879,20 | 23,2 | 21,300 | 2300,40 | 28,6 | 25,700 | 2775,60 |
355 | 20,1 | 21,200 | 2289,60 | 21,1 | 22,200 | 2397,60 | 26,1 | 27,000 | 2916,00 | 32,2 | 32,600 | 3520,80 |
400 | 22,7 | 26,900 | 2905,20 | 23,7 | 28,000 | 3024,00 | 29,4 | 34,200 | 3693,60 | 36,3 | 41,400 | 4471,20 |
450 | 25,5 | 34,000 | 3672,00 | 26,7 | 35,500 | 3834,00 | 33,1 | 43,300 | 4676,40 | 40,9 | 52,400 | 5659,20 |
500 | 28,3 | 42,000 | 4536,00 | 29,7 | 43,900 | 4741,20 | 36,8 | 53,500 | 5778,00 | 45,4 | 64,700 | 6987,60 |
560 | 31,7 | 52,600 | 5680,80 | 33,2 | 55,000 | 5940,00 | 41,2 | 67,100 | 7246,80 | 50,8 | 81,000 | 8748,00 |
630 | 35,7 | 66,600 | 7192,80 | 37,4 | 69,600 | 7516,80 | 46,3 | 84,800 | 9158,40 | 57,2 | 103,000 | 11124,00 |
Цена на трубу техническую (канализационную)
Наружный диаметр (D) труб , мм | Давление 3,2 Атм | Цена за пог. метр | Давление 4 Атм | Цена за пог. метр | Давление 5 Атм | Цена за пог. метр | Давление 6,3 Атм | Цена за пог. метр | ||||
SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | |||||||||
Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | |||||
40 | 2,0 | 0,244 | 17,08 | |||||||||
50 | 2,0 | 0,308 | 21,56 | 2,4 | 0,369 | 25,83 | ||||||
63 | 2,0 | 0,392 | 27,44 | 2,5 | 0,488 | 34,16 | 3,0 | 0,573 | 40,11 | |||
75 | 2,3 | 0,543 | 38,01 | 2,9 | 0,668 | 46,76 | 3,6 | 0,821 | 57,47 | |||
90 | 2,2 | 0,630 | 44,10 | 2,8 | 0,782 | 54,74 | 3,5 | 0,969 | 67,83 | 4,3 | 1,180 | 82,60 |
110 | 2,7 | 0,930 | 65,10 | 3,4 | 1,160 | 81,20 | 4,2 | 1,420 | 99,40 | 5,3 | 1,770 | 123,90 |
125 | 3,1 | 1,220 | 85,40 | 3,9 | 1,500 | 105,00 | 4,8 | 1,830 | 128,10 | 6,0 | 2,260 | 158,20 |
140 | 3,5 | 1,530 | 107,10 | 4,3 | 1,870 | 130,90 | 5,4 | 2,310 | 161,70 | 6,7 | 2,830 | 198,10 |
160 | 4,0 | 1,980 | 138,60 | 4,9 | 2,410 | 168,70 | 6,2 | 3,030 | 212,10 | 7,7 | 3,710 | 259,70 |
180 | 4,4 | 2,470 | 172,90 | 5,5 | 3,050 | 213,50 | 6,9 | 3,780 | 264,60 | 8,6 | 4,660 | 326,20 |
200 | 4,9 | 3,030 | 212,10 | 6,2 | 3,820 | 267,40 | 7,7 | 4,680 | 327,60 | 9,5 | 5,770 | 403,90 |
225 | 5,5 | 3,840 | 268,80 | 6,9 | 4,760 | 333,20 | 8,6 | 5,880 | 411,60 | 10,8 | 7,290 | 510,30 |
250 | 6,2 | 4,810 | 336,70 | 7,7 | 5,900 | 413,00 | 9,6 | 7,290 | 510,30 | 11,9 | 8,920 | 624,40 |
280 | 6,9 | 5,960 | 417,20 | 8,6 | 7,380 | 516,60 | 10,7 | 9,090 | 636,30 | 13,4 | 11,300 | 791,00 |
315 | 7,7 | 7,490 | 524,30 | 9,7 | 9,350 | 654,50 | 12,1 | 11,600 | 812,00 | 15,0 | 14,200 | 994,00 |
355 | 8,7 | 9,530 | 810,05 | 10,9 | 11,800 | 1003,00 | 13,6 | 14,600 | 1241,00 | 2,0 | 18,000 | 1530,00 |
400 | 9,8 | 12,100 | 1028,50 | 12,3 | 15,100 | 1283,50 | 15,3 | 18,600 | 1581,00 | 2,0 | 22,900 | 1946,50 |
450 | 11,0 | 15,200 | 1292,00 | 13,8 | 19,000 | 1615,00 | 17,2 | 23,500 | 1997,50 | 2,0 | 29,000 | 2465,00 |
500 | 12,3 | 19,000 | 1615,00 | 15,3 | 23,400 | 1989,00 | 19,1 | 29,000 | 2465,00 | 2,0 | 35,800 | 3043,00 |
560 | 13,7 | 23,600 | 2006,00 | 17,2 | 29,400 | 2499,00 | 21,4 | 36,300 | 3085,50 | 2,0 | 44,800 | 3808,00 |
630 | 17,4 | 29,900 | 2541,50 | 19,3 | 37,100 | 3153,50 | 24,1 | 46,000 | 3910,00 | 2,0 | 56,500 | 4802,50 |
Наружный диаметр (D) труб , мм | Давление 8 Атм | Цена за пог. метр | Давление 10 Атм | Цена за пог. метр | Давление 10 Атм | Цена за пог. метр | Давление 12,5 Атм | Цена за пог. метр | ||||
SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||
Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог.метр. | |||||
20 | 2,0 | 0,116 | 8,12 | |||||||||
25 | 2,0 | 0,148 | 10,36 | 2,3 | 0,169 | 11,83 | ||||||
32 | 2,0 | 0,193 | 13,51 | 2,4 | 0,229 | 16,03 | 3,0 | 0,277 | 19,39 | |||
40 | 2,3 | 0,281 | 19,67 | 2,4 | 0,292 | 20,44 | 3,0 | 0,353 | 24,71 | 3,7 | 0,472 | 33,04 |
50 | 2,9 | 0,436 | 30,52 | 3,0 | 0,449 | 31,43 | 3,7 | 0,545 | 38,15 | 4,6 | 0,663 | 46,41 |
63 | 3,6 | 0,682 | 47,74 | 3,8 | 0,715 | 50,05 | 4,7 | 0,869 | 60,83 | 5,8 | 1,050 | 73,50 |
75 | 4,3 | 0,970 | 67,90 | 4,5 | 1,010 | 70,70 | 5,6 | 1,230 | 86,10 | 6,8 | 1,460 | 102,20 |
90 | 5,2 | 1,400 | 98,00 | 5,4 | 1,450 | 101,50 | 6,7 | 1,760 | 123,20 | 8,2 | 2,120 | 148,40 |
110 | 6,3 | 2,070 | 144,90 | 6,6 | 2,160 | 151,20 | 8,1 | 2,610 | 182,70 | 10,0 | 3,140 | 219,80 |
125 | 7,1 | 2,660 | 186,20 | 7,4 | 2,750 | 192,50 | 9,2 | 3,370 | 235,90 | 11,4 | 4,080 | 285,60 |
140 | 8,0 | 3,350 | 234,50 | 8,3 | 3,460 | 242,20 | 10,3 | 4,220 | 295,40 | 12,7 | 5,080 | 355,60 |
160 | 9,1 | 4,350 | 304,50 | 9,5 | 4,510 | 315,70 | 11,8 | 5,500 | 385,00 | 14,6 | 6,670 | 466,90 |
180 | 10,2 | 5,470 | 382,90 | 10,7 | 5,710 | 399,70 | 13,3 | 6,980 | 488,60 | 16,4 | 8,430 | 590,10 |
200 | 11,4 | 6,780 | 474,60 | 11,9 | 7,010 | 490,70 | 14,7 | 8,560 | 599,20 | 18,2 | 10,400 | 728,00 |
225 | 12,8 | 8,550 | 598,50 | 13,4 | 8,940 | 625,80 | 16,6 | 10,900 | 763,00 | 20,5 | 13,200 | 924,00 |
250 | 14,2 | 10,600 | 742,00 | 14,8 | 11,000 | 770,00 | 18,4 | 13,400 | 938,00 | 22,7 | 16,200 | 1134,00 |
280 | 15,9 | 13,200 | 924,00 | 16,6 | 13,800 | 966,00 | 20,6 | 16,800 | 1176,00 | 25,4 | 20,300 | 1421,00 |
315 | 17,9 | 16,700 | 1169,00 | 18,7 | 17,400 | 1218,00 | 23,2 | 21,300 | 1491,00 | 28,6 | 25,700 | 1799,00 |
355 | 20,1 | 21,200 | 1802,00 | 21,1 | 22,200 | 1887,00 | 26,1 | 27,000 | 2295,00 | 32,2 | 32,600 | 2771,00 |
400 | 22,7 | 26,900 | 2286,50 | 23,7 | 28,000 | 2380,00 | 29,4 | 34,200 | 2907,00 | 36,3 | 41,400 | 3519,00 |
450 | 25,5 | 34,000 | 2890,00 | 26,7 | 35,500 | 3017,50 | 33,1 | 43,300 | 3680,50 | 40,9 | 52,400 | 4454,00 |
500 | 28,3 | 42,000 | 3570,00 | 29,7 | 43,900 | 3731,50 | 36,8 | 53,500 | 4547,50 | 45,4 | 64,700 | 5499,50 |
560 | 31,7 | 52,600 | 4471,00 | 33,2 | 55,000 | 4675,00 | 41,2 | 67,100 | 5703,50 | 50,8 | 81,000 | 6885,00 |
630 | 35,7 | 66,600 | 5661,00 | 37,4 | 69,600 | 5916,00 | 46,3 | 84,800 | 7208,00 | 57,2 | 103,000 | 8755,00 |
Трубы ПНД подразделяются на:
К безнапорным относят технический тип труб:
Двустенной трубой чаще всего обеспечивают защиту кабелей от механических повреждений. Она состоит из внешнего гофрированнного слоя ПНД и внутреннего – ПВД. Такое сочетание повышает гибкость и прочность двустенных труб.
Толщина стенок ПЭ может быть от 2 мм до 69 мм. Поставляется в зависимости от диаметра в виде катушек, в бухтах (до 110 мм) или в отрезках различной длины (63мм – 110 мм).
Полиэтилен является дешевым материалом, а значит, стоимость продукции изготовленной из этого сырья не будет высокой. Цена за метр полиэтиленовой трубы обойдется покупателю в несколько раз дешевле металлических или бетонных труб, а качество и удобство применения при этом заметно выше – все это ставит ПНД вне конкуренции.
Производство труб ПНД компанией «Экопласт+» отличается высоким качеством и надежностью. Более 15 лет на рынке полиэтиленовой продукции – мы следим за достижениями в развитии нефтехимических технологии и успешно используем их в производстве. Осуществляем доставку в любой регион России, а также имеем готовый склад в г.Москва и г.Казань. Для того чтобы купить трубы ПНД, вам необходимо всего лишь оформить заказ на нашем сайте или набрать к нам по номеру: 8 (800) 505-40-63.